Fotografiile prezentate au caracter informativ și pot afișa accesorii ce nu sunt incluse în pachetul standard al produsului sau pot fi de la un model asemănător.
Motorul de barcă Honda BF6 SHU, cizmă scurtă, 6 CP, are urmatoarele avantaje:
– Rezervor intern de capacitate mare
– Ușor de pornit/oprit
– Silențios, vibrații reduse în operare
– Ușor de transportat și de instalat
Caracteristici tehnice: | Model: BF6AH Tip: SHU (cizmă scurtă) |
Tip motor | OHV – 1 cilindru, 2 valve |
Putere motor kW/CP | 4,4 / 6 la 6000 rpm |
Cilindree (cmc) | 127 |
Diam. cilindru & cursă | 60 x 45 |
Rpm. la turaţie maximă | 5000 – 6000 |
Sistem răcire motor | Pe lichid (cu termostat) |
Sistem admisie carburant | 1 carburator |
Sistem electronic | “Digital CDI” |
Tip pornire | Manuală la sfoară |
Încărcare baterie (A) | 12V 6A |
Sistem evacuare gaze | În apă |
Raport de transmisie | 2,08:1 |
Elice (în dotare la motor) | Din aluminiu cu 3 palete |
Capacitate rezervor | 1,5 litri |
Lungime Cizmă | Scurta 434 mm |
Avertizor presiune ulei | Standard |
Posibilitate conect. rezervor extern | Standard |
Greutate (la sec) | 27 kg |
Înclinare motor “Trim & Tilt” | Manuală în 5 trepte |
Lungime totală (cu mâner cu tot) | 524 mm |
Lăţime totală | 347 mm |
Înălţime totală (cu motor cu tot) | 1020 mm |
Diferente intre motoarele de 6 CP :
Model |
Cizma |
Comanda |
Pornire |
Alternator |
Greutate |
BF6 SHNU |
381 mm |
Maner |
Sfoara |
Nu |
27 kg |
BF6 SHU |
381 mm |
Maner |
Sfoara |
12V, 6A |
27 kg |
BF6 LHNU |
508 mm |
Maner |
Sfoara |
Nu |
27.5 kg |
BF6 LHU |
508 mm |
Maner |
Sfoara |
12V, 6A |
27.5 kg |
Confidențialitate
Livrare și plată
Politica de returnare