
Fotografiile prezentate au caracter informativ și pot afișa accesorii ce nu sunt incluse în pachetul standard al produsului sau pot fi de la un model asemănător.
Asistență clienți și livrări comenzi online: Luni - Vineri între 08:00 - 17:00
Sunați:
+40 (721) 205 074
Toate specificațiileK 1270 |
K 1270 16" | 1" / 20mm967 97 88‑01 |
K 1270 14" | 1" / 20 mm967 97 87‑01 |
---|---|---|
Motor | ||
Putere de ieșire | 5,8 kW | 5,8 kW |
Turaţie maximă recomandată | 9.300 rpm | 9.300 rpm |
Turaţie maximă | 8.400 rpm | 8.400 rpm |
Cilindri | 1 | 1 |
Numar de curse | 2-stroke engine | 2-stroke engine |
Emisii gaze de eșapament (CO2 UE V) | 726 g/kWh | 726 g/kWh |
Sursă de energie | Benzină | Benzină |
Echipament de tăiere | ||
Adâncimea maximă de tăiere | 145 mm | 118 mm |
Diametrul discului, max | 400 mm | 350 mm |
Diametrul arborelui | 20/25.4 mm | 20/25.4 mm |
Grosimea discului, max | 5 mm | 5 mm |
Viteza periferică, max | 90 m/s | 90 m/s |
Lichid de răcire | Wet | Wet |
Dimensiuni | ||
Dimensiune produs lungime | 743 mm | 730 mm |
Dimensiunea produsului lățime | 241 mm | 243 mm |
Dimensiune produs înălțime | 473 mm | 434 mm |
Greutate | 14,2 kg | 13,6 kg |
Sunet și zgomot | ||
Emisii zgomot | 117 dB(A) | 117 dB(A) |
Emisii de zgomot la urechea operatorului | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
Vibrații | ||
Nivel vibraţii mâner stânga/fata | 3,9 m/s² | 4,5 m/s² |
Nivel vibraţii mâner dreapta/spate | 4 m/s² | 3,7 m/s² |
Descarcă
Inelul Husqvarna K 7000 este echipat cu tehnologia PRIME™ de înaltă frecvență, ceea ce îl face cel mai puternic ferăstrău electric din gama noastră. Puterea mare, corpul echilibrat și nivelurile reduse de vibrații fac acest utilaj extrem de eficient și ușor de utilizat. Gama de produse PRIME™ vă permite să combinați sistemul cel mai eficient cu putință pentru afacerea dvs. Inelul K 7000 poate fi utilizat cu PP 70, PP 220 sau PP 492 ca sursă de alimentare. Extindeți sistemul în funcție de creșterea nevoilor dvs.