
Fotografiile prezentate au caracter informativ și pot afișa accesorii ce nu sunt incluse în pachetul standard al produsului sau pot fi de la un model asemănător.
Asistență clienți și livrări comenzi online: Luni - Vineri între 08:00 - 17:00
Sunați:
+40 (721) 205 074Dimensiuni | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 715 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1690 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 540 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 160 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1150 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 540 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 2193 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm |
1.3 | Comandă | Manual | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1000 |
Modelul GS/P25 are o capacitate mare de sarcină (2500 kg) şi un număr mare de funcţii, ca de ex. contor de piese şi indicator al sarcinii totale. Transpaletul poate fi prevăzut de asemenea cu o imprimantă termică, USB sau poate fi oferit în versiunea INOX.
Capacitate maximă 2500 Kg
Înălţime stivuitor 115 mm
Lăţime globală 555 mm
Dimensiuni furcă - Lungime 1185 mm
Stivuitor
Comandă ELECTRICĂ
Poziţie operare Pedestru.
Capacitate maximă QKg 1400
.