
Fotografiile prezentate au caracter informativ și pot afișa accesorii ce nu sunt incluse în pachetul standard al produsului sau pot fi de la un model asemănător.
Asistență clienți și livrări comenzi online: Luni - Vineri între 08:00 - 17:00
Sunați:
+40 (721) 205 074DESCRIERE | ||||
---|---|---|---|---|
Stivuitor | ELECTRICĂ | |||
1.3 | Comandă | ELECTRICĂ | ||
1.4 | Poziţie operare | Pedestru | ||
1.5 | Capacitate maximă | Q | Kg | 1400 |
DIMENSIUNI | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Înălţime stivuitor | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lungime globală | l1 | mm | 1560 |
4.21 | Lăţime globală | b1 | mm | 720 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lăţime | e | mm | 150 |
4.22 | Dimensiuni furcă - Lungime | l | mm | 1150 |
4.25 | Distanţa între furci | b5 | mm | 525 |
4.34 | Lăţime culoar | Ast | mm | 1810 |
4.35 | Rază de virare | Wa | mm | 1345 |
PERFORMANTE | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Viteză de deplasare cu incarcare | Km/h | 4.4 | |
5.1 | Viteză de deplasare fără incarcare | Km/h | 4.8 |
MOTOARE ELECTRICE | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Putere motor comandă | kW | 0.7 |
Utilajul ideal pentru manipularea sarcinilor in conditii ude si umede .aIn special modelul de inox este adecvat pentru medii in care standardele ridicate de igiena sunt importante ca de exemplu :unitati din indistria chimica , farmaceutica sau industria alimentara .
Elevatorul Pramac din gama transpaletelor manuale, produs în Italia, oferă o serie completă de instrumente ideale pentru manipularea paleților de orice dimensiune; sunt disponibile soluții personalizate.Transpaletul GS reprezintă modelul entry level al gamei de transpalete, prezentând fiabilitatea şi soliditatea specifice acesteia. Disponibil cu lungimi ale furcii de 800 şi 1.150 mm.
Capacitate maximă 2500 Kg
Dimensiuni furcă - Lungime 800 mm
Distanţa între furci 525 mm