
Fotografiile prezentate au caracter informativ și pot afișa accesorii ce nu sunt incluse în pachetul standard al produsului sau pot fi de la un model asemănător.
Asistență clienți și livrări comenzi online: Luni - Vineri între 08:00 - 17:00
Sunați:
+40 (721) 205 074
Toate specificațiileK 970 SmartGuard |
K 970 SmartGuard 16"970 49 49‑01 |
K 970 SmartGuard 14"970 46 01‑02 |
---|---|---|
Motor | ||
Putere de ieșire | 4,8 kW | 4,8 kW |
Turaţie maximă recomandată | 9.300 rpm | 9.300 rpm |
Turaţie maximă | 9.000 rpm | 9.000 rpm |
Cilindri | 1 | 1 |
Numar de curse | 2-stroke engine | 2-stroke engine |
Emisii gaze de eșapament (CO2 UE V) | 736 g/kWh | 736 g/kWh |
Sursă de energie | Benzină | Benzină |
Echipament de tăiere | ||
Adâncimea maximă de tăiere | 155 mm | 125 mm |
Diametrul discului, max | 400 mm | 350 mm |
Diametrul arborelui | 20/25.4 mm | 20/25.4 mm |
Grosimea discului, max | 5 mm | 5 mm |
Viteza periferică, max | 90 m/s | 90 m/s |
Lichid de răcire | Wet | Wet |
Dimensiuni | ||
Dimensiune produs lungime | 875 mm | 818 mm |
Dimensiunea produsului lățime | 221 mm | 214 mm |
Dimensiune produs înălțime | 494 mm | 454 mm |
Greutate | 12,8 kg | 12 kg |
Sunet și zgomot | ||
Emisii zgomot | 115 dB(A) | 115 dB(A) |
Emisii de zgomot la urechea operatorului | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
Vibrații | ||
Nivel vibraţii mâner stânga/fata | 2,6 m/s² | 4,2 m/s² |
Nivel vibraţii mâner dreapta/spate | 4,4 m/s² | 3,7 m/s² |
Descarcă